Adidas
Gazelle Indoor
女裝球鞋
有貨
Only %1 left
一般價格
HK$899.0
低至
HK$429.0
- 指定鞋款(不包括特選商品)淨值滿$1,100減$50 | 優惠碼: FTW50
- 指定服裝(不包括特選商品)淨值滿$750減$30 | 優惠碼: APP30
- 指定童裝及配件(不包括特選商品)淨值滿$500減$20 | 優惠碼: ANK20
滿$500免費Circle K便利店/順豐站/順豐智能櫃自取
滿$299免費送貨上門
只限香港及澳門
產品詳情


品牌
adidas為設計、開發及營銷運動鞋、服裝及配飾的全球性企業。adidas Sport Performance產品為顧客分別提供嶄新科技及功能性兼備的專業運動服務;adidas Originals主打休閒服裝、重現經典系列。
尺碼表
Adidas 男子及女子鞋款尺碼表
| 英國碼 (UK) | 歐洲碼 (EU) | 美國碼(US) - 男裝 | 美國碼(US) - 女裝 | 腳掌尺寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 3.5 | 3.5 | 21.6 cm |
| 3.5 | 36.0 | 4 | 5 | 22.1 cm |
| 4 | 36.7 | 4.5 | 5.5 | 22.5 cm |
| 4.5 | 37.3 | 5 | 6 | 22.9 cm |
| 5 | 38.0 | 5.5 | 6.5 | 23.3 cm |
| 5.5 | 38.7 | 6 | 7 | 23.5 cm |
| 6 | 39.3 | 6.5 | 7.5 | 24.2 cm |
| 6.5 | 40.0 | 7 | 8 | 24.6 cm |
| 7 | 40.7 | 7.5 | 8.5 | 25.0 cm |
| 7.5 | 41.3 | 8 | 9 | 25.5 cm |
| 8 | 42.0 | 8.5 | 9.5 | 25.9 cm |
| 8.5 | 42.7 | 9 | 10 | 26.3 cm |
| 9 | 43.3 | 9.5 | 10.5 | 26.7 cm |
| 9.5 | 44.0 | 10 | 11 | 27.1 cm |
| 10 | 44.7 | 10.5 | 11.5 | 27.6 cm |
| 10.5 | 45.3 | 11 | 12 | 28.0 cm |
| 11 | 46.0 | 11.5 | 12.5 | 28.4 cm |
| 11.5 | 46.7 | 12 | 13 | 28.8 cm |
| 12 | 47.3 | 12.5 | 13.5 | 29.3 cm |
| 12.5 | 48.0 | 13 | 14 | 29.7 cm |
| 13 | 48.7 | 13.5 | 14.5 | 30.1 cm |
| 13.5 | 49.3 | 14 | 15 | 30.5 cm |
| 14 | 50.0 | 14.5 | 15.5 | 31.0 cm |
| 14.5 | 50.7 | 15 | - | 31.4 cm |
| 15 | 51.3 | 16 | - | 31.8 cm |
| 16 | 52.7 | 17 | - | 32.6 cm |
| 17 | 53.3 | 18 | - | 33.5 cm |
熱門趨勢







































