Under Armour
男童UA Brawler 2.0 Tapered 長褲
大童
有貨
Only %1 left
$249
滿$400免費門市自取
滿$700免費送貨
只限香港及澳門
產品詳情


品牌
Under Armour是全球高端功能性運動品牌。秉承"讓運動者變強"的品牌使命,我們用激情、設計和不斷進取,為運動者提供包括服裝、鞋子和配件的全套運動裝備。我們的產品是為那些想讓自己展現良好狀態的運動員打造。若你渴望提升自我,Under Armour正是能夠助理一臂之力的專業品牌。
物料
60% 棉/40% 滌綸Size Chart
Under Armour 男大童服裝尺碼表(上衣)
尺碼 | 美國碼(US) | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 7 | 119 - 128 | 63 - 66 | 58 - 61 | 66 - 69 |
S | 8 | 128 - 135 | 66 - 69 | 61 - 63 | 69 - 71 |
M | 10 - 12 | 135 - 150 | 69 - 74 | 63 - 69 | 71 - 79 |
L | 14 - 16 | 150 - 165 | 74 - 83 | 69 - 76 | 79 - 86 |
XL | 18 - 20 | 165 - 178 | 83 - 90 | 76 - 84 | 86 - 94 |
Under Armour 女大童服裝尺碼表(上衣)
尺碼 | 美國碼(US) | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 7 | 119 - 130 | 63 - 67 | 58 - 61 | 66 - 71 |
S | 8 | 130 - 135 | 69 - 70 | 61 - 62 | 71 - 74 |
M | 10 - 12 | 135 - 149 | 70 - 77 | 62 - 67 | 74 - 83 |
L | 14 - 16 | 149 - 160 | 77 - 86 | 67 - 77 | 83 - 93 |
XL | 18 - 20 | 149 - 160 | 86 -91 | 77 - 83 | 93 - 98 |
Under Armour 男大童服裝尺碼表(下裝)
尺碼 | 美國碼(US) | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 7 | 119.5 - 128.5 | 63.5 - 66 | 58.5 - 61 | 66 - 68.5 |
S | 8 | 128.5 - 134.5 | 66 - 68.5 | 61 - 63.5 | 68.5 - 71 |
M | 10 - 12 | 134.5 - 150 | 68.5 - 73.5 | 63.5 - 68.5 | 71 - 79 |
L | 14 - 16 | 150 - 165 | 73.5 - 82.5 | 68.5 - 76 | 79 - 86.5 |
XL | 18 - 20 | 165 - 178 | 82.5 - 90 | 76 - 84 | 86.5 - 94 |
Under Armour 女大童服裝尺碼表(下裝)
尺碼 | 美國碼(US) | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 7 | 119 - 130 | 63 - 67 | 58 - 61 | 66 - 71 |
S | 8 | 130 - 135 | 69 - 70 | 61 - 62 | 71 - 74 |
M | 10 - 12 | 135 - 149 | 70 - 77 | 62 - 67 | 74 - 83 |
L | 14 - 16 | 149 - 160 | 77 - 86 | 67 - 77 | 83 - 93 |
XL | 18 - 20 | 149 - 160 | 86 -91 | 77 - 83 | 93 - 98 |