Under Armour
Streake Run短袖T恤
女裝
有貨
Only %1 left
$299
滿$400免費門市自取
滿$700免費送貨
只限香港及澳門
產品詳情


品牌
Under Armour是全球高端功能性運動品牌。秉承"讓運動者變強"的品牌使命,我們用激情、設計和不斷進取,為運動者提供包括服裝、鞋子和配件的全套運動裝備。我們的產品是為那些想讓自己展現良好狀態的運動員打造。若你渴望提升自我,Under Armour正是能夠助理一臂之力的專業品牌。
系列
即使跑得更遠,跑得更快,穿著感仍然無比舒適, 帶來完美的延伸彈性及輕盈感覺。 這就是UA Streaker。 讓你感覺恍如無物。物料
- 衣身:93%聚酯纖維/7%聚酯彈力纖維
- 網眼布:96%聚酯纖維/4%聚酯彈力纖維
產品特點
- UA Microthread面料有助身體保持乾爽,順滑透氣不黏連, 舒爽彈性高,並可循環再造
- 排潮面料,有助排走汗水,令你保持乾爽舒適
- 防異味技術可防止引起異味的微生物滋生
- 網眼布鑲面有助透氣通風
- 定型下襬設計
- 反光細節設計適合在弱光環境中跑步
- 款式#:1361371
- 進口產品
Size Chart
Under Armour 女子上裝尺碼表
尺碼 | 胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 美國碼 |
---|---|---|---|
XS | 78.7 - 83.8 cm | 58.4 - 63.5 cm | 0 - 2 |
S | 85.1 - 90.2 cm | 64.8 - 69.9 cm | 4 - 6 |
M | 91.4 - 96.5 cm | 71.1 - 76.2 cm | 8 - 10 |
L | 97.8 - 102.9 cm | 77.5 - 82.6 cm | 12 - 14 |
XL | 104.1 - 109.2 cm | 83.8 - 88.9 cm | 16 |
XXL | 111.8 - 116.8 cm | 91.4 - 96.5 cm | 18 |
1X | 122-129.5 cm | 99-109 cm | 16W - 18W |
2X | 122-129.5 cm | 112-122 cm | 20W - 22W |
3X | 132-140 cm | 124.5-135 cm | 24W - 26W |
Under Armour 女子下裝尺碼表
尺碼 | 腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 美國碼 |
---|---|---|---|
XS | 58.4 - 63.5 cm | 90.2 - 95.3 cm | 0 - 2 |
S | 64.8 - 69.9 cm | 91.4 - 96.5 cm | 4 - 6 |
M | 71.1 - 76.2 cm | 96.5 - 101.6 cm | 8 - 10 |
L | 77.5 - 82.6 cm | 102.9 - 107.9 cm | 12 - 14 |
XL | 83.8 - 88.9 cm | 109.2 - 114.3 cm | 16 |
XXL | 91.4 - 96.5 cm | 116.8 - 121.9 cm | 18 |
3XL | 96.5 - 106.5 cm | 119.5 - 129.5 cm | 16W - 18W |
4XL | 106.5 - 117 cm | 129.5 - 140 cm | 20W - 22W |
5XL | 117 - 129.5 cm | 140 - 147.5 cm | 24W - 26W |
Under Armour 女子運動內衣尺碼表
尺碼 | 英國尺碼 (UK) | 歐洲尺碼 (EU) | 胸圍 (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 30AA | 76AA | - |
XS | 30A | 76A | 71-76 |
XS | 30B | 76B | 71-76 |
XS | 32AA | 82AA | 71-76 |
XS | 32A | 82A | 71-76 |
S | 32B | 82B | 76-81 |
S | 32C | 82C | 76-81 |
S | 32D | 82D | 76-81 |
S | 34AA | 86AA | 76-81 |
S | 34A | 86A | 76-81 |
S | 34B | 86B | 76-81 |
S | 36A | 91A | 76-81 |
M | 32DD | 82DD | 86-91 |
M | 34C | 86C | 86-91 |
M | 34D | 86D | 86-91 |
M | 36B | 91A | 86-91 |
L | 34DD | 86DD | 91-96 |
L | 34DDD | 86DDD | 91-96 |
L | 36C | 91C | 91-96 |
L | 36D | 92D | 91-96 |
L | 38B | 96B | 91-96 |
L | 38C | 96C | 91-96 |
XL | 36DD | 91DD | 96-102 |
XL | 36DDD | 91DDD | 96-102 |
XL | 38D | 96D | 96-102 |
XL | 40C | 102C | 96-102 |
XXL | 38DD | 96DD | 102-107 |
XXL | 38DDD | 96DDD | 102-107 |
XXL | 40D | 102D | 102-107 |
XXL | 42C | 107C | 102-107 |
1X | 40DD | 102DD | 96.5-106.5 |
1X | 40DDD | 102DDD | 96.5-106.5 |
1X | 42D | 107D | 96.5-106.5 |
2X | 42DD | 107DD | 106.5-117 |
2X | 42DDD | 107DDD | 106.5-117 |
3X | 44DD | 112DD | 117-129.5 |
3X | 44DDD | 112DDD | 117-129.5 |
Under Armour 女子運動內衣尺碼表
尺碼 | 歐洲尺碼 (EU) | 胸圍 (cm) |
---|---|---|
XXS | 76AA | - |
XS | 76A | 71-76 |
XS | 76B | 71-76 |
XS | 82AA | 71-76 |
XS | 82A | 71-76 |
S | 82B | 76-81 |
S | 82C | 76-81 |
S | 82D | 76-81 |
S | 86AA | 76-81 |
S | 86A | 76-81 |
S | 86B | 76-81 |
S | 91A | 76-81 |
M | 82DD | 86-91 |
M | 86C | 86-91 |
M | 86D | 86-91 |
M | 91A | 86-91 |
L | 86DD | 91-96 |
L | 86DDD | 91-96 |
L | 91C | 91-96 |
L | 92D | 91-96 |
L | 96B | 91-96 |
L | 96C | 91-96 |
XL | 91DD | 96-102 |
XL | 91DDD | 96-102 |
XL | 96D | 96-102 |
XL | 102C | 96-102 |
XXL | 96DD | 102-107 |
XXL | 96DDD | 102-107 |
XXL | 102D | 102-107 |
XXL | 107C | 102-107 |
1X | 102DD | 96.5-106.5 |
1X | 102DDD | 96.5-106.5 |
1X | 107D | 96.5-106.5 |
2X | 107DD | 106.5-117 |
2X | 107DDD | 106.5-117 |
3X | 112DD | 117-129.5 |
3X | 112DDD | 117-129.5 |